●粉碎分級一體化設(shè)計(jì),通過調(diào)整分級輪獲得理想的產(chǎn)品粒度。
●結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小,裝機(jī)功率低、應(yīng)用范圍廣,性價(jià)比高。
●可以根據(jù)物料的特性,粉碎部件靈活改變(棒狀、錘頭、齒狀等)獲得不同的粉碎力,提高粉碎效率。
●適應(yīng)于D50 2~75um之間的產(chǎn)品粉碎。
ACM-V內(nèi)分級式粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式分級)
型號規(guī)格 | ACM-280H | ACM- | ACM- | ACM- | ACM- | ACM- | |
配套動力(kw) | 粉碎盤 | 7.5 | 18.5 | 30 | 45~55 | 75~90 | 132 |
分級葉輪 | 4 | 4 | 11~15 | 15 | 22 | 30 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 粉碎盤 | 7500 | 5250 | 3350 | 2625 | 2100 | 1700 |
分級葉輪 | 1000~8500 | 800~6000 | 600~4000 | 500~3000 | 400~2250 | 300~2000 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
處理風(fēng)量(m3/h) | 500 | 1200 | 3000 | 4800 | 9000 | 12000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
產(chǎn) 量(kg/h) | 2~120 | 15~600 | 25~1000 | 30~1500 | 60~2000 | 100~3000 |
注:產(chǎn)品與原料的粒度、比重、水分、流動性等指標(biāo)密切相關(guān),以上僅供選型參考。